Калькулятор
| Анализ | Цена | Опции | 
|---|---|---|
| Пусто. Выберети анализы | ||
| Итого:0 | ||
 
                            Гематолические исследования
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Общий анализ крови | 300 | 
| Развернутый анализ крови с подсчетам тромбоцитом | 350 | 
| Гемоглобин | 150 | 
| Общий анализ крови + ретикулоциты | 350 | 
| Антитела к LE - клеткам (волчанка) | 350 | 
| Титр антител к резус - фактору | 350 | 
| Определение группы крови + резус фактор | 300 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Тромботест | 170 | 
| Фибриноген Общий | 250 | 
| Фибриноген А | 250 | 
| РФМК (растворимый фибрин-мономерный комплекс) | 150 | 
| АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 200 | 
| Показатели системы свертывания крови (ПТИ,МНО,ПВ) | 530 | 
| Длительность кровотечения по Дюке | 100 | 
| Свертываемость крови по Сухареву | 130 | 
| Д-Димер | 1100 | 
| МНО (международное нормализованное отношение) | 150 | 
| Тромбиновое время | 170 | 
| Исследование на ПТИ ( протромбиновый индекс) | 200 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Общий анализ мочи | 250 | 
| Моча на наличие ацетона (кетоны) | 130 | 
| Моча на наличие желчных пигментов (билирубин) | 130 | 
| Белок мочи | 150 | 
| Моча по Нечипоренко | 160 | 
| Моча по Зимницкому | 160 | 
| Проба Сулковича ( кальций в моче) | 250 | 
| Глюкоза в моче | 150 | 
| Суточная протеинурия | 180 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Анализ кала на яйца глистов | 240 | 
| Анализ кала на простейшие, в т.ч. лямблии | 240 | 
| Анализ кала на скрытую кровь | 230 | 
| Копрограмма | 280 | 
| Соскоб на острицы | 200 | 
| Кал на стеркобилин | 300 | 
| Соскоб на яйца глист | 200 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Спермограмма | 600 | 
| Тест на совместимость (Курцрока-Миллера) | 500 | 
| Мазок на УГИ + флора | 270 | 
| Жидкостная цитология + мазок на УГИ | 800 | 
| Цитологическое исследование на атипичные клетки | 350 | 
| Биопсийный материал | 1200 | 
| Гистологическое исследование (опер. матер) | 1300 | 
| Исследование на демодекоз | 250 | 
| Мазок на эозинофилы | 250 | 
| Соскоб на грибки | 300 | 
| Анализ сока простаты | 300 | 
| Антитела к спермальным антигенам | 1600 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Тест на толерантность | 300 | 
| Глюкоза крови | 200 | 
| Гликозилированный гемоглобин | 570 | 
| Фруктозамин | 1000 | 
| С - пептид | 570 | 
| Инсулин | 1400 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Прямой билирубин | 250 | 
| Общий билирубин | 250 | 
| Трансаминаза -АСТ | 250 | 
| Трансаминаза -АЛТ | 250 | 
| Тимоловая проба | 250 | 
| Общий белок | 250 | 
| Белковые фракции | 450 | 
| Альбумин | 250 | 
| ГГТ | 250 | 
| Церулоплазмин | 670 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Общий холестерин | 250 | 
| ЛПВП - липопротеиды высокой плотности | 320 | 
| ЛПНП - липопротеиды низкой плотности | 320 | 
| Триглицериды | 320 | 
| Индекс атерогенности | 250 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| СРБ (с-реактивный белок)кач. | 300 | 
| СРБ (с-реактивный белок)кол. | 300 | 
| Проба Ваалер - Роузе | 270 | 
| Антистрептолизин - О ( АСЛ -О) | 270 | 
| АЦЦП | 1150 | 
| Ревматоидный фактор | 300 | 
| Антинуклеарный фактор(АНФ) | 500 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Альфа-амилаза крови | 280 | 
| Альфа-амилаза (диастаза) мочи | 230 | 
| Щелочная фосфатаза | 300 | 
| Кислая фосфотаза | 300 | 
| Креатинкиназа | 300 | 
| Липаза | 300 | 
| Панкреаз-амилаза | 300 | 
| ЛДГ (лактатдегидрогенеза ) | 270 | 
| Креатинфосфокиназа | 350 | 
| Холинэстераза крови | 300 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Креатинин | 250 | 
| Мочевина | 250 | 
| Скорость клубочковой фильтрации | 450 | 
| Остаточный азот (только с мочевиной) | 250 | 
| Мочевая кислота | 250 | 
| Цистанин С | 1500 | 
| NGAL - Маркер острой почечной недостаточности | 3000 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Натрий | 270 | 
| Кальций ионизированный | 310 | 
| Калий | 270 | 
| Магний | 270 | 
| Кальций в моче | 270 | 
| Кальций | 270 | 
| Фосфор | 270 | 
| Цинк | 650 | 
| Медь | 650 | 
| Хлориды | 270 | 
| Ферритин | 420 | 
| Железосвязывающая емкость крови | 270 | 
| Железо | 270 | 
| Трансферрин | 620 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Антифосфолипиды IgG | 900 | 
| Антифосфолипиды IgМ | 900 | 
| Антитела двухспиральной ds ДНК IgG | 500 | 
| Антитела к циклическому пептиду ( АЦЦП) | 1100 | 
| Линейный иммунный анализ (ЛИА-МАХХ) | 4000 | 
| Линейный иммунный анализ (ЛИА-ливер) | 3800 | 
| Линейный иммунный анализ (ЛИА-миозит) | 4000 | 
| Линейный иммунный анализ (ЛИА-васкулит) | 3800 | 
| Линейный иммунный анализ (ЛИА-гастро IgA) | 3800 | 
| Линейный иммунный анализ (ЛИА-гастро IgG) | 3800 | 
| Ливер Скрин Slg G | 2000 | 
| Антитела к кардиолипину IgM | 800 | 
| Антитела к кардиолипину IgG | 800 | 
| Антитела к b2-гликопротеину -1 | 500 | 
| Антитела к RA-33 | 1800 | 
| HLA B27 | 1900 | 
| BRCA | 1800 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Антитела IgG к глиадину | 700 | 
| Антитела IgА к глиадину | 700 | 
| Пепсиноген 1 (поражение слизистой желудка) | 500 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Общий IgE | 320 | 
| Ингаляционная панель №2 | 2500 | 
| Пищевая панель №3 | 2500 | 
| Педиатрическая панель №4 | 2500 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Компонент системы комплимента С3, С4 | 1100 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| СА-15-3 (молочная железа) | 520 | 
| СА-19-9 (желудочно-кишечный тракт) | 520 | 
| СА-125 (яичники,почки,поджелудочная железа) | 520 | 
| СА 72-4 ( желудок ) | 520 | 
| NSE ( нейроэндокринные опухоли ) | 820 | 
| CYFRA 21-1 ( легкие, пищевод , мочевой пузырь ) | 1300 | 
| РЭА (раковый-эмбриональный антиген) | 470 | 
| HE-4 ( яичники ) | 1600 | 
| SCC ( плоскоклеточные опухоли) | 1700 | 
| Тиреоглобулин (щитовидная железа) | 400 | 
| ХГЧ-онкомаркер | 370 | 
| АФП (альфа-фетопротеин-печень) | 520 | 
| ПСА свободный (простата-специфический антиген | 420 | 
| ПСА общий(простата-специфический антиген) | 420 | 
| CA -242 | 900 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Гепатит А IgM | 380 | 
| Гепатит А IgG | 380 | 
| Гепатит B HBе IgG | 380 | 
| Гепатит B HBsAg | 430 | 
| Гепатит B HB core суммарные антитела | 450 | 
| Гепатит C Anti HCV суммарные антитела | 330 | 
| Гепатит D Anti HDV суммарные антитела | 430 | 
| Гепатит Е Anti HEV lgG | 430 | 
| Антитела к HBs антигену | 500 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Гепатит B (колич) | 1900 | 
| Гепатит B (качественно) | 1100 | 
| Гепатит С (качественно) | 1100 | 
| Гепатит С (колич) | 2400 | 
| Гепатит С (генотипирование) | 2000 | 
| Гепатит D (качественно) | 1400 | 
| Гепатит D (колич) | 2100 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Антитела к хламидиям пневм. IgM | 450 | 
| Антитела к хламидиям пневм. IgG | 450 | 
| Антитела к хламидиям C. Trachomatis IgA | 450 | 
| Антитела к хламидиям C. Trachomatis IgG | 450 | 
| Антитела к ЦМВ IgM | 450 | 
| Антитела к ЦМВ IgG | 450 | 
| Авидность к ЦМВ IgG | 450 | 
| Антитела к токсоплазме IgM | 450 | 
| Антитела к токсоплазме IgG | 450 | 
| Антитела к вирусу герпеса I+II типа IgM | 450 | 
| Антитела к вирусу герпеса I+II типа IgG | 450 | 
| Авидность к токсоплазме IgG | 450 | 
| Антитела к вирусу герпеса II типа IgM | 450 | 
| Антитела к вирусу герпеса II типа IgG | 450 | 
| Антитела к вирусу краснухи IgM | 450 | 
| Антитела к вирусу краснухи IgG | 450 | 
| Антитела к микоплазме пневм. IgM | 450 | 
| Антитела к микоплазме пневм. IgG | 450 | 
| Антитела к микоплазме М. hominis IgA | 450 | 
| Антитела к микоплазме М. hominis IgG | 450 | 
| Антитела к уреаплазме U. urealiticum IgA | 450 | 
| Антитела к уреаплазме U. urealiticum IgG | 450 | 
| Антитела к кандиде IgG | 450 | 
| Сифилис РПГА | 370 | 
| Сифилис-экспресс RPR-реакция | 350 | 
| ВЭБ IgG ранние (ПН) | 450 | 
| ВЭБ IgG ранние к ядерному антигену | 450 | 
| КСР ( реакция Вассермана ) | 400 | 
| Антитела к коронавирусу SARS CoV-2 Ig G | 750 | 
| Антитела к коронавирусу SARS CoV-2 Ig M | 750 | 
| ВИЧ (С ПАСПОРТОМ) | 350 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Антитела к лямблиям суммарные | 380 | 
| Антитела к эхинококкам IgG | 380 | 
| Антитела к токсокарам IgG | 380 | 
| Антитела к описторхиям суммарные | 380 | 
| Антитела к аскаридам IgG | 380 | 
| Антитела к трихинеллам суммарные | 380 | 
| Антитела к клонархозу IgG | 400 | 
| Антитела к листериозу IgG | 400 | 
| Антитела к аспергилезу IgG | 400 | 
| Антитела к иерсинеозу IgG | 400 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Антитела к бактериям туберкулеза суммарные | 400 | 
| Бруцеллез (р-я Райта-Хеддельсона) | 400 | 
| Helicobacter pylory (по крови) (ПН, ЧТ) | 380 | 
| Паротит lgA | 380 | 
| Паротит lgG | 380 | 
| Паротит lgM | 380 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Т3 | 400 | 
| Т3 свободный | 400 | 
| Т4 | 400 | 
| Т4 свободный | 400 | 
| ТТГ | 400 | 
| Тиреоглобулин | 400 | 
| Антитела к ТГ | 400 | 
| Антитела к ТПО | 400 | 
| Антитела к рецепторам ТТГ | 500 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Пролактин | 420 | 
| Тестостерон | 420 | 
| ЛГ | 420 | 
| ФСГ | 420 | 
| Эстрадиол | 420 | 
| Прогестерон | 420 | 
| ДГАС-Дегидроэпиандростерон-сульфат | 420 | 
| Секс-стероид-связывающий глобулин (СССГ) (СР) | 470 | 
| 17-ОН прогестерон | 700 | 
| Анти-Мюллеров гормон (АМГ) | 1800 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Кортизол утро | 400 | 
| Кортизол вечер | 400 | 
| Гормон роста человека СТГ | 600 | 
| АКТГ | 1100 | 
| Соматомедин - C (Инсулиноподобный фактор роста) | 1100 | 
| Кортизол мочи | 450 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Паратгормон | 1100 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| ХГЧ - ранняя диагностика беременности | 350 | 
| АФП | 500 | 
| Эстриол свободный (Эсв.) | 50 | 
| Пренатальный скрининг (14-20 нед.): АФП+ХГЧ+Эсв. | 2500 | 
| РАННИЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ (9-13) (Р-РАР+Вхгч) | 3500 | 
| PAPP-A | 1900 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Хламидии Chlamydia trachomatis (качеств) | 560 | 
| Микоплазмы Mycoplasma hominis (качеств) | 560 | 
| Микоплазмы Mycoplasma genitalium (качеств) | 560 | 
| Уреаплазмы Ureaplasma urealiticum (качеств) | 560 | 
| Уреаплазмы Ureaplasma urealiticum+parvum (качеств) | 560 | 
| Гонококки Neisseria gonorrhoeae (качеств) | 560 | 
| Трихомонады Trichomonas vaginalis (качеств) | 560 | 
| Гарднереллы Gardnerella vaginalis (качеств) | 560 | 
| Цитомегаловирус Cytomegalovirus (качеств) | 560 | 
| Кандида Candida albicans (качеств) | 560 | 
| Вирус герпеса Herpes Simplex Virus (I+II) (качеств) | 560 | 
| Papillomavirus 16, 18 (онкогенные типы) (качеств) | 560 | 
| Papillomavirus КВАНТ -4 ; 6,1116,18. | 1900 | 
| Papillomavirus КВАНТ - 21 6,1116,18,26,3133,35,39,44,45,51525356,58,59,66,68,73,82. | 2500 | 
| Фемофлор скрин | 1900 | 
| ПЦР -исследование на SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1600 | 
| Андрофлор скрин | 1900 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Цитомегаловирус Cytomegalovirus (качеств) | 560 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Бак посев+чувствительность к а\б | 560 | 
| Кровь на стерильность + чувствительность к а\б + чувствительность к а\б | 560 | 
| Дизгруппа (дизентирия, сальмонеллез)+чувствительность | 560 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| ТРОПОНИН I | 600 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| Витамин D | 1500 | 
| В12 | 650 | 
| Фолиевая кислота | 950 | 
| Прокальцитонин | 600 | 
| Витамин D 3 | 1800 | 
| Кальцитонин | 1000 | 
| Остеокальцин | 1000 | 
| Название анализа | Цена | 
|---|---|
| ВВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ | 10000 | 
| УЗИ ЛЕВОГО ЛИМФА УЗЛА | 600 | 
| УЗИ ЛЕГКИХ | 800 | 
| УЗИ МОЛОЧНЫЙ ЖЕЛЕЗЫ | 700 | 
| УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА | 700 | 
| УЗИ ПРАВОГО ЛИМФА УЗЛА | 600 | 
| УЗИ ЩИТАВИДНЫЙ ЖЕЛЕЗЫ | 500 | 
| ВВЕДЕНИЕ ВЛАГАЛИЩНОГО ТАМПОНА | 150 | 
| ДЭК | 2000 | 
| КОЛЬПОСКОПИЯ ШЕЙКИ МАТКИ | 800 | 
| КОЛЬПОСКОПИЯ ШЕЙКИ МАТКИ | 1000 | 
| ПРИЖИГАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ | 2000 | 
| УДАЛЕНИЕ ВМС | 500 | 
| УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | 1000 | 
| УЗИ ПЕЧЕНИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЬ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СЕЛЕЗЕНКИ | 800 | 
| УЗИ ОПРЕДЕЛНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ВО 2 ТРИМЕСТРЕ | 600 | 
| УЗИ ПЛОДА ПОСЛЕ 12 НЕДЕЛЬ | 600 | 
| УЗИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗА | 400 | 
| УЗИ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ | 400 | 
| УЗИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 400 | 
| УЗИ СЕЛЕЗОНКИ | 300 | 
| УЗИ ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ | 400 | 
| УЗИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЬЯ | 500 | 
| УЗИ КОМПЛЕКСНОЕ ВНУТРЕННИХОРГАНОВ | 1000 | 
| УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА | 400 | 
| УЗИ МАТКИ | 500 | 
| УЗИ ФОЛЛИКУЛОМЕТРИЯ | 300 | 
| УЗИ ЩИТАВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 400 | 
| УЗИ ОРГАНОВ МОШОНКИ | 400 | 
| УЗИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ УМУЖЧИН | 1000 | 
| УЗИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ДО 12-НЕДЕЛЬ | 500 | 
| УЗИ БЕРЕМЕННОСТИ ВО 2-3 ТРИМЕСТРЕ | 800 | 
| УЗИ ПЛЕВРЫ ( ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ) | 300 | 
| КОНСУЛЬТАЦИЯ ОСМОТР ГИНЕКОЛОГА | 500 | 
| УЗИ почек и надпочечников | 400 | 
| УЗИ мочевого пузыря и почек | 400 | 
| УЗИ щитовидный железы +региональные л/у | 400 | 
| УЗИ молочный железы +региональные л/у | 400 | 
| УЗИ предстательной железы (абдоменельно) | 500 | 
| УЗИ органов малого таза(абдоминально) | 400 | 
| УЗИ органов малого таза(вагинально) | 500 | 
| УЗИ фолликулометрия | 300 | 
| УЗИмягких такней | 300 | 
| УЗИ печени | 400 | 
| УЗИ плевральной полости | 300 | 
| ТАПБ щитовидный железы | 400 | 
| УЗИ комплексное (органы брюшной полости)+почки | 1000 | 
| УЗИ печени,желчного пузыря,поджелучной железы,селезенки | 800 | 
| УЗИ брюшной полости(детями) | 1000 | 
| УЗИ печении желучного пузыря | 400 | 
| УЗИ поджулудочной железы | 400 | 
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 500 | 
| УЗИ селезенки | 300 | 
| УЗИ почек | 400 | 
| УЗИ мочеполовой системы мужчин (предстательная железа, почки, мошонка,мочевой пузырь) | 1000 | 
| УЗИ определение беременности (до 12 недель) | 500 | 
| УЗИ беременности во II триместре | 600 | 
| УЗИ беременности во III триместре | 800 | 
Биохимические исследования
| Название анализа | Биоматериал | Цена | 
|---|---|---|
| Сахар крови (глюкоза крови) | Кровь (сыворотка) | 150 | 
| Глюкоза крови после еды (сахар крови) | Кровь (сыворотка) | 150 | 
| Двукратное определение содержания глюкозы (сахар крови) | Кровь (сыворотка) | 300 | 
| Сахар мочи (глюкозы мочи) | Моча (утренняя порция) | 150 | 
| Hbaic (гликолизированный гемоглобин) | Кровь с (Эдта) | 600 | 
| Фруктозамин | Кровь (сыворотка) | 990 | 
| Тест толерантности глюказ | Кровь (сыворотка) | 400 | 
| С - пептид | Кровь (сыворотка/плазма) | 620 | 
| Инсулин | Кровь (сыворотка) | 1450 | 
| Название анализа | Биоматериал | Цена | 
|---|---|---|
| Общий белок | Кровь (сыворотка) | 180 | 
| Общий белок и белковые фракции | Кровь (сыворотка) | 420 | 
| Альбумин (микроальбумин) | Кровь (сыворотка) | 200 | 
| Название анализа | Биоматериал | Цена | 
|---|---|---|
| Креатинин | Кровь (сыворотка) | 180 | 
| Мочевина | Кровь (сыворотка) | 180 | 
| Остаточный азот | Кровь (сыворотка) | 180 | 
| Мочевая кислота | Кровь (сыворотка) | 180 | 
| Альбумин (микроальбумин) | Кровь (сыворотка) | 200 | 
| Цистатин С | Кровь (сыворотка) | 1400 | 
| Цистатин С | Кровь (сыворотка) | 1400 | 
| NGAL - маркер острой почечной недостаточности | Кровь (сыворотка) | 2900 | 
| Фильтрационная функция почек (ФФП) | Кровь (сыворотка), моча суточная (вес, рост, возраст указать) | 450 | 
| Название анализа | Биоматериал | Цена | 
|---|---|---|
| Общий билирубин | Кровь (сыворотка) | 180 | 
| Прямой билирубин | Кровь (сыворотка) | 180 | 
| Тимоловая проба | Кровь (сыворотка) | 180 | 
| АЛТ | Кровь (сыворотка) | 180 | 
| АСТ | Кровь (сыворотка) | 180 | 
| ГТТ / (ГТП, гаммаглутамилтраспептидаза) | Кровь (сыворотка) | 250 | 
| Общий белок | Кровь (сыворотка) | 180 | 
| Микроальбумин | Кровь (сыворотка) | 310 | 
| Название анализа | Биоматериал | Цена | 
|---|---|---|
| Общий холестерин | Кровь (сыворотка) | 180 | 
| Холестерин высокой плотности | Кровь (сыворотка) | 200 | 
| Холестерин низкой плотности | Кровь (сыворотка) | 200 | 
| Триглицериды | Кровь (сыворотка) | 200 | 
| Триглицериды | Кровь (сыворотка) | 200 | 
| Индекс атерогенной | Кровь (сыворотка) | 200 | 
| Гомоцистеин | Кровь (сыворотка) | 1700 | 
| В Липопротеиды | Кровь (сыворотка) | 180 | 
| Название анализа | Биоматериал | Цена | 
|---|---|---|
| Тропонин (ИФА методом )-колич | Кровь (сыворотка) | 500 | 
| Название анализа | Биоматериал | Цена | 
|---|---|---|
| Лактатдегидро - геназа (ЛДГ) | Кровь (сыворотка) | 280 | 
| Альфа - амилаза крови | Кровь (сыворотка) | 250 | 
| Альфа - амилаза мочи | Утренняя моча | 250 | 
| Фосфатаза кислая | Кровь (сыворотка) | 320 | 
| Фосфатаза щелочная (ALP) | Кровь (сыворотка) | 320 | 
| Название анализа | Биоматериал | Цена | 
|---|---|---|
| Хлориды (Cl-) | Кровь (сыворотка) | 250 | 
| Натрий (Na+) | Кровь (сыворотка) | 250 | 
| Калий (K+) | Кровь (сыворотка) | 250 | 
| Кальций (Ca+) | Кровь (сыворотка) | 250 | 
| Магний (Mg+) | Кровь (сыворотка) | 250 | 
| Фосфор неорганический (P+) | Кровь (сыворотка) | 250 | 
| Железо (Pe+) | Кровь (сыворотка) | 250 | 
| Кальций ионизированный | Кровь (сыворотка) | 250 | 
| Комплекс электролитов | Кровь (сыворотка) | 1600 | 
| Прокальцитонин | Кровь (сыворотка) | 600 | 
| Название анализа | Биоматериал | Цена | 
|---|---|---|
| СРБ (с - реактивный белок) - латексный метод (титры) | Кровь (сыворотка) | 180 | 
| СРБ (с - реактивный белок) -колич. | Кровь (сыворотка) | 180 | 
| Ревматоидный фактор - качест. | Кровь (сыворотка) | 180 | 
| АСЛО (антистрептоизин О) - качест. | Кровь (сыворотка) | 180 | 
| Реакция Ваалер-Роузе - качест. | Кровь (сыворотка) | 180 | 
| Антинуклеарный фактор (АНФ) (SLE Latex test) | Кровь (сыворотка) | 350 | 
| Название анализа | Биоматериал | Цена | 
|---|---|---|
| Церулоплазмин | Кровь (сыворотка) | 640 | 
| Эритропоэтин | Кровь (сыворотка) | 540 | 
| Железосвязывающая емкость (ОЖСС) | Кровь (сыворотка) | 270 | 
| Ферритин | Кровь (сыворотка) | 420 | 
| Витамин В12 | Кровь (сыворотка) | 590 | 
Гормональные исследования
| Название анализа | Биоматериал | Цена | 
|---|---|---|
| ТГЛ (тиреглобулин) - колич. | Кровь (сыворотка) | 400 | 
| ТТГ (тиреотропный гормон) - колич. | Кровь (сыворотка) | 350 | 
| Т3 общий (трийодтиронин общий)-колич. | Кровь (сыворотка) | 350 | 
| Т3 общий (трийодтиронин свободный) - колич. | Кровь (сыворотка) | 350 | 
| Т4 общий (тироксин общий)-колич. | Кровь (сыворотка) | 350 | 
| Т4 общий (тироксин свободный)-колич. | Кровь (сыворотка) | 350 | 
| Антитела к тиреглобулину (АТ-ТГ)-колич. | Кровь (сыворотка) | 350 | 
| Антитела к тиреопероксидазе (АТ - ТПО, антитела к тиреиодной пероксидазе) | Кровь (сыворотка) | 400 | 
| Название анализа | Биоматериал | Цена | 
|---|---|---|
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | Кровь (сыворотка) | 350 | 
| Фолликулостим-й гормон (ФСГ) | Кровь (сыворотка) | 350 | 
| Эстрадиол | Кровь (сыворотка) | 440 | 
| Прогестерон | Кровь (сыворотка) | 420 | 
| Прогестерон | Кровь (сыворотка) | 420 | 
| Пролактин | Кровь (сыворотка) | 400 | 
| Эстриол свободный | Кровь (сыворотка) | 440 | 
| 17 - ОН прогестерон | Кровь (сыворотка) | 610 | 
| Хорионической гормон (ХГЧ) (предпологаемый срок беременности) | Кровь (сыворотка) | 300 | 
| ДГЕАС (дегидроэпиандростерон сульфат, ДЭА - БО4) - колич. | Кровь (сыворотка) | 500 | 
| Секс - стероид - связывающий глобулин СССГ (СР) | Кровь с (Эдта) | 500 | 
| Анти - Мюллеров гормон (АМГ) | Кровь (сыворотка) | 1800 | 
| Название анализа | Биоматериал | Цена | 
|---|---|---|
| Тестостерон | Кровь (сыворотка) | 280 | 
| Название анализа | Биоматериал | Цена | 
|---|---|---|
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | Кровь (сыворотка) | 1100 | 
| Кортизол (утро и вечер) | Кровь (сыворотка) | 400 | 
| Соматотропный гормон (СТГ) | Кровь (сыворотка) | 600 | 
| Название анализа | Биоматериал | Цена | 
|---|---|---|
| Антитела к двуспиральной ds-ДНК lgG | Кровь (сыворотка) | 500 | 
| Антитела к циклическому пептиду (АЦЦП) | Кровь (сыворотка) | 1150 | 
| Линейный иммунный анализ, (ЛИА-МАХХ) | Кровь (сыворотка) | 1800 | 
| Линейный иммунный анализ, (ЛИА-ливер) | Кровь (сыворотка) | 800 | 
| Линейный иммунный анализ, (ЛИА-миозит) | Кровь (сыворотка) | 1050 | 
| Линейный иммунный анализ, (ЛИА-васкулит) | Кровь (сыворотка) | 1050 | 
| Линейный имунный анализ,(ЛИА-гастроigA) | Кровь (сыворотка) | 1200 | 
| Линейный имунный анализ,(ЛИА-гастроigG) | Кровь (сыворотка) | 1200 | 
| Ливер Скрин Slg G | Кровь (сыворотка) | 600 | 
| Антитела к кардиолипину ig M | Кровь (сыворотка) | 600 | 
| Антитела к кардиолипину ig M | Кровь (сыворотка) | 700 | 
| Антитела к кардиолипину igG | Кровь (сыворотка) | 700 | 
| Антитела к b2-гликопротеину - 1 | Кровь (сыворотка) | 500 | 
| Антитела RA - 33 igG | Кровь (сыворотка) | 950 | 
| HLA B - 27 | Кровь с (Эдта) | 1900 | 
| BRCA | Кровь с (Эдта) | 1800 | 
| Название анализа | Биоматериал | Цена | 
|---|---|---|
| НЕ-4 (маркер эпителиального рака яичников) | Кровь (сыворотка) | 1600 | 
| РЭА (раковый эмбриональный антиген) - колич. | Кровь (сыворотка) | 450 | 
| ХГЧ - онкомаркер колич. | Кровь (сыворотка) | 350 | 
| СА - 125 (яичники, поджелудочная железа) - колич. | Кровь (сыворотка) | 500 | 
| СА-19-9 (желудочно кишечный тракт) - колич. | Кровь (сыворотка) | 500 | 
| СА-15-3 (молочная железа) - колич. | Кровь (сыворотка) | 500 | 
| ПСА общий (простат специфический антиген общий) - колич. | Кровь (сыворотка) | 400 | 
| ПСА свободный колич. | Кровь (сыворотка) | 400 | 
| АФП (альфа-фетопротеин-печень)-колич. | Кровь (сыворотка) | 500 | 
| РАР-тест (онкология шейки матки) мазок | Кровь (сыворотка) | 500 | 
| SCC (антиген плоскоклеточный карциномы шейки матки) | Кровь (сыворотка) | 1650 | 
| CYFRA 21-1 (не мелкоклеточный рак легких) | Кровь (сыворотка) | 1290 | 
| NSE - (нейрон - специфическая енолаза) | Кровь (сыворотка) | 550 | 
| CA 72 - 4 | Кровь (сыворотка) | 450 | 
Аллергические исследования
| Название анализа | Биоматериал | Цена | 
|---|---|---|
| Общий иммуноглобулин igE - колич. | Кровь (сыворотка) | 300 | 
| Респираторная панель (20 аллергенов) | Кровь (сыворотка) | 2900 | 
| Пищевая панель (20 аллергенов) | Кровь (сыворотка) | 2900 | 
| Педиатрическая панель (20 аллергенов) | Кровь (сыворотка) | 2900 | 
Диагностика инфекционных заболеваний
| Название анализа | Биоматериал | Цена | 
|---|---|---|
| Хламидии (Chlamy diatachomatis) IgG - колич., IgM - качест | Кровь (сыворотка) | 400 | 
| Хламидии (Chlamy diapneumo niae) IgG - колич., IgM - качест* | Кровь (сыворотка) | 400 | 
| Микоплазма (Mycoplasmahominis) IgG, IgM - качест* | Кровь (сыворотка) | 400 | 
| Микоплазма(Mycopplasmapneumo) IgG, IgM - качест* | Кровь (сыворотка) | 400 | 
| Уреаплазма (Ureaplasm aureliticum) IgG, IgA - качест* | Кровь (сыворотка) | 400 | 
| ЦМВ (Cytomegalovirus) IgG - колич., IgM - качест* | Кровь (сыворотка) | 400 | 
| Токсоплазма (Toxoplasmsgondii) IgG, IgM- качест* | Кровь (сыворотка) | 400 | 
| Вирус простого герпеса: I+II типа IgG- качест., IgM - качест* | Кровь (сыворотка) | 400 | 
| Трихономонада IgG, IgM - качест* | Кровь (сыворотка) | 400 | 
| Кандида IgG - качест* | Кровь (сыворотка) | 400 | 
| Краснуха IgG - качест* | Кровь (сыворотка) | 400 | 
| Краснуха IgM - качест* | Кровь (сыворотка) | 400 | 
| Хеликобактер (Helicobacte rpylopy) IgA,IgG - колич.* | Кровь (сыворотка) | 350 | 
